Результаты

Интернет-мониторинга

образовательных достижений обучающихся

(Русский язык. 4 класс)

 

В соответствии с приказом ГУ « Республиканский центр контроля качества образования от 03.04.2008 г. №16 «О мониторинге образовательных достижений» в рамках проекта Федерального института педагогических измерений с целью  выявления  качества подготовки выпускников начальной школы и отработки технологии, позволяющей  оптимизировать региональную систему контроля качества образования,   16 апреля 2008г. в 4 классах общеобразовательных учреждений КБР было проведено тестирование по русскому языку.

Контрольную работу выполнили 6622 учащихся. В предложенных вариантах содержались задания, направленные на проверку  лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции.

Каждый вариант по русскому языку состоял из двух частей и включал два типа заданий: с выбором ответа из четырех предложенных (часть А) и с кратким ответом (часть В).

Часть А состояла из 9 заданий с выбором ответа и направлена на проверку  подготовки учащихся  по русскому языку на базовом уровне сложности. В данной части контрольной работы требовалось умение анализировать слово, определять значимые части слова, признаки изученных частей речи, типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности, анализировать и кратко характеризовать состав слова, анализировать и кратко характеризовать части речи, анализировать и кратко характеризовать предложение, различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова, находить ошибки в своей и чужой учебной работе и устранять их, соблюдать орфоэпические нормы. Большинство  учащихся показало  высокий уровень в овладении данными навыками и умениями. Вместе с тем отмечается низкий уровень сформированности умения проводить лексический анализ слова

(процент выполнения- 28,4%).

Часть В состояла из трех заданий и  содержала задания открытого типа с кратким ответом. При выполнении этой части учащийся должен был продемонстрировать умение определять тему и главную мысль текста при его устном и письменном предъявлении, адекватно воспринимать звучащую и письменную речь: рассказ учителя, высказывания сверстников, детские радиопередачи, аудиозаписи и др., умение находить в тексте  слово с определенным лексическим значением, находить предложение определенной конструкции.

Следует отметить, что ОУ разных районов и городов республики по уровню выполнения тестовых заданий отличаются друг от друга. Так, например, на высоком уровне выполнили задания базового уровня в МОУ «Лицей №2», МОУ «СОШ №5», МОУ «СОШ №11», МОУ «СОШ № 14», МОУ «СОШ № 20», МОУ «СОШ № 25», МОУ «СОШ №28», МОУ «Гимназия  №29», г. Нальчик,  МОУ «СОШ №1» с. Кишпек, МОУ «СОШ №5» г. Нарткала, МОУ «СОШ №3» г. Чегем, МОУ «СОШ №1» сечинкай и др.

В целом по общеобразовательным учреждениям полученные результаты соответствуют отметкам по журналу, но явное соответствие не установлено в МОУ «СОШ №12», МОУ «СОШ №11» гальчик, НШДС №7 г. Баксан, МОУ «СОШ №2» с. В.Курп и др. Полученные результаты противоречат отметкам в журнале в МОУ «СОШ» с. Аушигер, МОУ «СОШ №42» г. Прохладный, МОУ «СОШ» с. Кременчуг-Константиновское, МОУ «СОШ №2» с. Псыгансу, МОУ «СОШ №1» с. Кёнделен.

 

 

Основные выводы и рекомендации

1.     Учащиеся  4-х классов в целом успешно справились с предложенными заданиями.

2.     Учащиеся 4-х классов вполне успешно справляются с заданиями, проверяющими их знания, умения  и навыки, и значительно хуже выполняют все те задания, решение которых зависит от уровня сформированности  умений правильно понимать и четко выполнять инструкцию.

3.     На уроках русского языка  при формировании коммуникативных умений и навыков необходимо уделять больше внимания теоретическим знаниям, формировать умения опознавать, анализировать языковые факты, применять полученные знания и умения в практике.

4.     В рамках  региональной системы оценки качества образования продолжить разработку инструментария, позволяющего  объективно оценить достижения обучающихся на I ступени образования.

5.      При разработке инструментария учитывать специфику общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы с региональным компонентом.

6.     Методическим  службам муниципальных органов управления образованием рекомендовать провести сравнительный анализ полученных результатов в соответствии с реализуемыми в образовательных учреждениях программами на I ступени обучения.

Кабардино-Балкарская                                                                  
Республика                                                                                                                          
Дата: 16.04.2008
Предмет:   Русский язык
Распределение оценок за выполнение теста в % от числа тестируемых
ОУ Код района ТипОУ Число тестируемых (100%) Оценка (% от числа уч.)
2 3 4 5
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №10" г. Нальчика 01 0301 25 60 4 4 32
Муниуипальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" г.Нальчика 01 0301 52 0 3.8 13.5 82.7
Муниципальное общеобразовательное учреждение" Средняя общеобразоватеьная школа № 28" 01 0301 50 2 8 16 74
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №14" 01 0301 94 2.1 1.1 11.7 85.1
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15" г.Нальчика 01 0301 12 0 16.7 50 33.3
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 21" г.Нальчик 01 0301 3 0 0 66.7 33.3
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 23" 01 0301 50 6 14 28 52
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Нальчика" 01 0301 39 7.7 25.6 28.2 38.5
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12" г.Нальчика 01 0301 28 0 3.6 25 71.4
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16" 01 0301 31 0 0 3.2 96.8
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №17" г.Нальчика 01 0301 35 5.7 0 2.9 91.4
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №20" г.Нальчика 01 0301 43 0 0 16.3 83.7
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №25" г. Нальчика Кабардино-Балкарской республики 01 0301 75 2.7 1.3 6.7 89.3
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением английского языка" 01 0301 57 14 36.8 35.1 14
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" 01 0301 75 4 10.7 38.7 46.7
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" г.Нальчика Кабардино-Балкарской республики 01 0301 79 7.6 11.4 31.6 49.4
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8" г.Нальчика 01 0301 15 6.7 13.3 26.7 53.3
Муниципальное общеобразовательное учреждение"Средняя общеобразовательная школа № 27" 01 0301 57 0 0 17.5 82.5
Муниципальное общеобразовательное учреждение"Средняя общеобразовательная школа №31" им. Нури Цагова г. Нальчика 01 0301 30 3.3 6.7 16.7 73.3
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 102 им. А.В. Крестьянинова" 02 0301 42 2.4 26.2 35.7 35.7
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 42" 02 0301 20 10 10 45 35
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" 02 0301 3 0 0 66.7 33.3
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 имени А.Г. Головко" г. Прохладного КБР 02 0301 100 11 26 35 28
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8 имени А.С. Пушкина" 02 0301 65 6.2 26.2 32.3 35.4
Общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" 02 0301 51 2 5.9 21.6 70.6
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста " Начальная школа- детский сад №1 г.Баксана". 03 0301 10 0 20 70 10
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад №7 г. Баксана" 03 0301 5 0 20 20 60
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Прогимназия № 4 г. Баксана" 03 0301 14 0 0 21.4 78.6
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Прогимназия №1 г.Баксана" 03 0301 12 0 8.3 16.7 75
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Прогимназия №3 г. Баксана" 03 0301 11 0 9.1 0 90.9
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 г.Баксана" 03 0301 28 7.1 35.7 28.6 28.6
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Баксан" 03 0301 35 17.1 25.7 25.7 31.4
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Баксана" 03 0301 69 17.4 29 27.5 26.1
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" 03 0301 23 17.4 26.1 30.4 26.1
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Баксана" 03 0301 50 10 20 12 58
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 им.Р. Калмыкова г. Баксана" 03 0301 121 14 24 33.1 28.9
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 г. Баксана" 03 0301 35 14.3 17.1 28.6 40
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7 г. Баксана" 03 0301 12 0 8.3 41.7 50
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8 г.Баксана" 03 0301 38 0 34.2 28.9 36.8
Муниципальное общеобразовательное учреждение"Средняя общеобразовательная школа №10 г.Баксан" 03 0301 40 2.5 0 22.5 75
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа№1" с.Исламей 05 0301 38 0 5.3 10.5 84.2
муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Кременчуг-Константиновское 05 0301 12 16.7 33.3 41.7 8.3
муниципальное общеобразовательное учреждение "Среднняя школа №3" с.Исламец 05 0301 25 8 4 40 48
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательнай школа №1" с.Баксаненок 05 0301 39 0 10.3 41 48.7
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шкоа №1" с.Верхний Куркужин 05 0301 21 4.8 23.8 19 52.4
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шкоа №1" с.Заюково 05 0301 15 0 13.3 26.7 60
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шкоа №2" с.Верхний Куркужин 05 0301 13 38.5 53.8 7.7 0
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шкоа №2" с.Заюково 05 0301 36 11.1 5.6 19.4 63.9
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шкоа №3" с.Заюково 05 0301 40 15 27.5 47.5 10
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шкоа №4" с.Нижний Куркужин 05 0301 11 63.6 27.3 9.1 0
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шкоа №5 с.Нижний Куркужин 05 0301 7 0 28.6 14.3 57.1
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шкоа с.Псычох 05 0301 17 0 5.9 0 94.1
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" с.Куба 05 0301 8 12.5 0 25 62.5
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" с.Баксаненок 05 0301 26 23.1 50 23.1 3.8
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" с.Куба 05 0301 24 8.3 25 29.2 37.5
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" с.Баксаненок 05 0301 22 0 13.6 31.8 54.5
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Жанхотеко 05 0301 17 11.8 29.4 41.2 17.6
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Псыхурей" 05 0301 16 31.2 37.5 25 6.2
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа№4" с.Исламей 05 0301 36 16.7 27.8 19.4 36.1
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1" с.Атажукино 05 0301 43 0 14 51.2 34.9
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №2" с.Куба-Таба 05 0301 14 14.3 21.4 42.9 21.4
муниципальное общеобразовательное учреждение"Средняя общеобразовательная школа №2" с.Исламей 05 0301 24 8.3 16.7 45.8 29.2
муницпальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательное учреждение с.Кишпек" 05 0301 48 0 4.2 33.3 62.5
МОУ" Средняя общеобразовательная школа" 06 0301 12 8.3 58.3 16.7 16.7
МОУ "COLLI им. Х.Х. Абазова " С. Псынадаха 06 0301 22 4.5 31.8 40.9 22.7
Миниципальное общеобразовательное учреждение"Средняя общеобразовательная школа" 06 0301 11 45.5 45.5 9.1 0
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 имени Мухаба Алимовича Камбиева" с.Каменномостское Зольского района КБР 06 0301 18 0 11.1 27.8 61.1
Муниципальное образовтельное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с.Камлюко 06 0301 20 0 0 30 70
Муниципальное общеобразовательная школа "Средняя общеобразовательная школа" с.Этоко Зольского района КБР 06 0301 13 0 23.1 30.8 46.2
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2"с. Камнномостское 06 0301 16 25 6.2 31.2 37.5
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Срдняя общеобразовательная школа" с. Белокаменское 06 0301 3 33.3 33.3 33.3 0
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средня общеобразовательная школа № 1" с. Малка 06 0301 26 0 0 3.8 96.2
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" с. Малка 06 0301 17 17.6 29.4 23.5 29.4
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 имени Галима Абубекировича Лигидова" с. Сармаково 06 0301 24 4.2 25 12.5 58.3
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" п. Залукокоаже 06 0301 8 50 50 0 0
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" с. Каменномостское Зольского района Кабардино-Балкарской Республики 06 0301 9 11.1 22.2 0 66.7
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Машукова Хамида Мусабиевича"села Батех Зольского района Кабардино-Балкарской Республики 06 0301 22 0 18.2 13.6 68.2
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" 06 0301 22 13.6 40.9 22.7 22.7
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" 06 0301 15 33.3 20 13.3 33.3
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" 06 0301 26 15.4 15.4 34.6 34.6
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Светловодское 06 0301 27 7.4 18.5 37 37
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Совхозное 06 0301 16 12.5 25 31.2 31.2
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа№1" с.Сармаково 06 0301 14 0 7.1 0 92.9
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с.Шордаково. 06 0301 24 16.7 33.3 29.2 20.8
Муниципальное Образовательное учреждение Средняя Общеобразовательная школа №2 с. Анзорей 07 0301 31 12.9 9.7 48.4 29
Муниципальное образовательное учреждение. Средняя общеобразовательная школа №1 с.Урух 07 0301 13 0 23.1 38.5 38.5
Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №3 07 0301 47 8.5 31.9 23.4 36.2
Муниципальное общеобразовательное учреждение 07 0301 5 0 20 80 0
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Второй Лескен 07 0301 23 0 13 17.4 69.6
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. В. Лескен 07 0301 1 0 0 100 0
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ерокко 07 0301 7 14.3 0 42.9 42.9
Муницпальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Аргудан" 07 0301 23 0 13 30.4 56.5
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательна школа №14 г.Майского" 08 0301 34 2.9 8.8 11.8 76.5
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная общеобразовательная школа №2 г. Майский" КБР 08 0301 40 15 27.5 27.5 30
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6 с.Октябрьского" 08 0301 13 7.7 0 15.4 76.9
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8 ст.Котляревской" 08 0301 29 3.4 27.6 37.9 31
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9 ст. Александровской" 08 0301 13 15.4 0 7.7 76.9
361012, КБР, Прохладненский р-н, с.Красносельское, ул.Школьная, 1 09 0301 25 0 16 36 48
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 с.Карагач" 09 0301 50 2 8 20 70
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 с.Карагач" 09 0301 36 5.6 19.4 11.1 63.9
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа им.И.Радченко с.Ново-Полтавского" 09 0301 17 5.9 17.6 17.6 58.8
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа им.П.П.Грицая ст.Солдатской" 09 0301 42 11.9 16.7 16.7 54.8
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Алтуд" 09 0301 69 10.1 21.7 34.8 33.3
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Благовещенка" 09 0301 10 0 60 10 30
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Дальнего" 09 0301 9 0 11.1 11.1 77.8
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Заречного" 09 0301 8 25 25 50 0
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Лесного" 09 0301 7 0 28.6 14.3 57.1
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Малакановского" 09 0301 7 0 0 14.3 85.7
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Прималкинского" 09 0301 45 20 31.1 22.2 26.7
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Пролетарского" 09 0301 34 14.7 23.5 35.3 26.5
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Псыншоко" 09 0301 7 0 0 28.6 71.4
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Учебного" 09 0301 5 0 20 40 40
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Янтарного" 09 0301 23 13 17.4 17.4 52.2
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа ст.Приближной" 09 0301 16 6.2 50 31.2 12.5
НШДС с.Виноградного 09 0301 6 0 33.3 16.7 50
МОУ "СОШ с.Инаркой" 10 0301 13 38.5 38.5 7.7 15.4
МОУ СОШ №2 с. Плановское 10 0301 17 5.9 41.2 23.5 29.4
МОУ СОШ с. Урожайное 10 0301 27 7.4 33.3 40.7 18.5
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа селения Верхний Курп" 10 0301 14 21.4 71.4 7.1 0
Муниципальное обшеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Новое Хамидие" 10 0301 10 20 30 50 0
Муниципальное общеобразовательное учреждение   "Средняя Общеобразовательная школа" 10 0301 21 23.8 28.6 47.6 0
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Терек" 10 0301 51 2 5.9 27.5 64.7
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 с.Плановское" 10 0301 18 11.1 38.9 27.8 22.2
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Терек" 10 0301 33 0 24.2 48.5 27.3
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа С.Дейское" 10 0301 33 3 24.2 30.3 42.4
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Верхний Акбаш" 10 0301 17 82.4 17.6 0 0
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Красноармейское" 10 0301 42 4.8 11.9 54.8 28.6
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Тамбовское" 10 0301 22 13.6 36.4 27.3 22.7
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Новая Балкария" 10 0301 14 42.9 28.6 14.3 14.3
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Терекское" 10 0301 21 0 28.6 19 52.4
Муниципальное общеобразовательное учреждение"Средняя общеобразовательная школа №4" 10 0301 16 6.2 62.5 6.2 25
униципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Н-Курп" 10 0301 11 9.1 9.1 45.5 36.4
"Средняя общеобразовательная школа имени В.Х.Кагазежева" 11 0301 12 8.3 0 8.3 83.3
Муниципальное среднее общеобразовательное учеждение "МОУ СОШ №2 с. Старый Черек" 11 0301 14 21.4 35.7 14.3 28.6
Муниципальное Общеобразовательное Учреждение "Средняя Общеобразовательная школа" 11 0301 22 9.1 18.2 22.7 50
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 г.Нарткалы Урванского района КБР 11 0301 19 10.5 10.5 42.1 36.8
Муниципальное общеобразовательное учреждение" Средняя общеобразовательная школа № 2" г.Нарткала 11 0301 70 8.6 28.6 28.6 34.3
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средня общеобразовательная школа" с.Шитхала 11 0301 11 0 18.2 36.4 45.5
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" с.Кахун Урванского района КБР 11 0301 31 9.7 16.1 9.7 64.5
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" с. Псыгансу Урванского района КБР 11 0301 8 0 37.5 37.5 25
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1с.Псыгансу" 11 0301 32 3.1 3.1 31.2 62.5
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с.Псыгансу" 11 0301 19 5.3 31.6 10.5 52.6
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 11 0301 43 2.3 2.3 37.2 58.1
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6" 11 0301 59 5.1 16.9 30.5 47.5
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Псыкод" 11 0301 16 6.2 18.8 25 50
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с.Нижний Черек 11 0301 22 0 9.1 31.8 59.1
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с.Урвань 11 0301 33 0 0 21.2 78.8
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательное школа №3" 11 0301 8 0 0 12.5 87.5
Муниципальное общеобразовательное учреждение Ц"Средняя общеобразовательная школа" с. Герменчик 11 0301 28 10.7 10.7 3.6 75
Муниципальноеобщеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" 11 0301 30 50 33.3 6.7 10
муниципальное общеобразовательное учреждение "Среняя общеобразовательная школа №2" с.Кахун 11 0301 25 4 24 40 32
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя образовательная школа с. Яникой" 12 0301 33 0 3 12.1 84.8
Муниципальная общеобразовательное уреждение Средняя школа №4 г.Чегем 12 0301 14 7.1 28.6 35.7 28.6
Муниципальное образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа п. Звездный" Чегемского района КБР 12 0301 11 18.2 45.5 9.1 27.3
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" с.Лечинкай 12 0301 23 0 13 21.7 65.2
Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №1 12 0301 37 8.1 35.1 10.8 45.9
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 12 0301 16 0 37.5 31.2 31.2
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Чегем 12 0301 31 6.5 22.6 22.6 48.4
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" с. Нартан 12 0301 33 0 6.1 15.2 78.8
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 с. Чегем 2" 12 0301 29 0 27.6 44.8 27.6
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени З.И. Гижгиева с.Хушто-Сырт" 12 0301 8 0 0 0 100
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени К.Ш. Кулиева с.Нижний Чегем" 12 0301 12 0 8.3 16.7 75
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени С.О.Шахмурзаев с.Булунгу" 12 0301 7 14.3 0 42.9 42.9
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №3" 12 0301 11 9.1 0 27.3 63.6
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 1 12 0301 64 7.8 15.6 14.1 62.5
Муниципальное общеобразоватеольное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" с. Лечинкай 12 0301 14 0 0 14.3 85.7
Средняя общеобразовательная школа №2 имени Инала Пшибиева 12 0301 40 7.5 22.5 35 35
МОУ "Средняя общеобразовательная школа им. К. Карданова" с. Аушигер Черекского района КБР 13 0301 34 11.8 35.3 20.6 32.4
средняя общеобразовательная школа №2 им.М.Абаева с.Верхняя Балкария 13 0301 17 0 17.6 11.8 70.6
средняя общеобразовательная школа №2 с. Жемтала 13 0301 9 0 0 22.2 77.8
средняя общеобразовательная школа им. Р.А.Батчаевой с.Бабугент 13 0301 25 8 4 20 68
средняя общеобразовательная школа им. Черкесова Х.К. с. Жемтала 13 0301 20 5 5 30 60
средняя общеобразовательная школа им. Чубакова А.Р 13 0301 8 50 37.5 12.5 0
средняя общеобразовательная школа п. Кашхатау 13 0301 15 13.3 33.3 13.3 40
средняя общеобразовательная школа с. Безенги 13 0301 10 0 10 20 70
средняя общеобразовательная школа с. Герпегеж 13 0301 12 8.3 0 41.7 50
средняя общеобразовательная школа с. Зарагиж 13 0301 7 0 14.3 14.3 71.4
средняя общеобразовательная школа с.Карасу 13 0301 4 0 0 0 100
МОУ "СОШ №2" г. Тырныауз 14 0301 8 0 0 12.5 87.5
МОУ "СОШ" с. Былым 14 0301 14 0 35.7 21.4 42.9
МОУ "СОШ" с. ЭЛЬБРУС 14 0301 16 18.8 37.5 25 18.8
Муниципально общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" с.Кенделен 14 0301 16 12.5 25 12.5 50
Муниципальное Образовательное Учреждение "Средняя Общеобразовательная школа №2" 14 0301 11 0 0 0 100
Муниципальное образовательное учреждение "СОШ" с.Терскол 14 0301 7 14.3 14.3 14.3 57.1
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Лашкута 14 0301 7 0 0 42.9 57.1
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "с. Бедык 14 0301 5 0 0 20 80
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 " с.Кёнделен 14 0301 10 0 0 60 40
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" 14 0301 19 5.3 0 52.6 42.1
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6" 14 0301 13 0 0 15.4 84.6
НШДС №1 14 0301 5 0 0 20 80
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Верхний Баксан 14 0301 4 0 0 25 75
Муниципальное общеобразовательное учрежднение "Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Нальчика КБР 01 0302 93 9.7 17.2 19.4 53.8
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" г.Нальчика 01 0302 102 2 7.8 28.4 61.8
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Нальчика КБР 01 0302 65 7.7 29.2 30.8 32.3
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №6 г.Баксан с углубленным изучением отдельных предметов" 03 0302 33 9.1 9.1 18.2 63.6
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" №1 г. Чегем 12 0302 53 1.9 5.7 5.7 86.8
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №13" 01 0303 86 5.8 8.1 27.9 58.1
Муниципальное образовательное учреждение "Гимназия №1" 01 0303 38 0 2.6 13.2 84.2
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №29" 01 0303 87 2.3 5.7 11.5 80.5
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №2" городского округа Прохладного 02 0303 63 12.7 33.3 33.3 20.6
